李经理:138 8688 9276
李经理:138 7289 6958
电话座机:0722-3288012
图文传真:0722-3288012
网址:www.hbclccy.com
邮箱:2034326750@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 5995,×2270,2980 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 4075×2060×1860(mm) | |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1510,1110/1525(mm) |
整备质量(kg): | 3200(Kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 柴油 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 1750/2745 | |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
整车说明: | 1,装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,对应油耗值为11.45L/100km,11.41L/100km;2,车厢顶部封闭不可开启;3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):440;4,随底盘选装驾驶室,选装侧开门;5,该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:1120/3365/1510,1110/3360/1525。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 | 88/119 97/131 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |