李经理:138 8688 9276
李经理:138 7289 6958
电话座机:0722-3288012
图文传真:0722-3288012
网址:www.hbclccy.com
邮箱:2034326750@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 4970,×1710,2490 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 2900×1560×1580(mm) | |
总 质 量(kg): | 2165 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 575 | 前悬/后悬(mm): | 560/1350(mm) |
整备质量(kg): | 1460(Kg) | 最高车速(km/h): | 103(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 汽油 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 745/1420 | |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |