李经理:138 8688 9276
李经理:138 7289 6958
电话座机:0722-3288012
图文传真:0722-3288012
网址:www.hbclccy.com
邮箱:2034326750@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5030XLC6RL型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5030XLC6RL型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 5260,×1810,2720 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 3260×1650×1680(mm) | |
总 质 量(kg): | 3495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 575/1285(mm) |
整备质量(kg): | 1870(Kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 汽油 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 1000/2495 | |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;发动机DAM15KR对应油耗值为(L/100km)/6.9,发动机最大净功率为80kW;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |