李经理:138 8688 9276
李经理:138 7289 6958
电话座机:0722-3288012
图文传真:0722-3288012
网址:www.hbclccy.com
邮箱:2034326750@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5071GXW6型吸污车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5071GXW6型吸污车 | 外形尺寸(mm): | 5995,5915,5510,×1990,2500 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
总 质 量(kg): | 7360 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 3230 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) |
整备质量(kg): | 4000(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 柴油 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 2640/4720 | |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
整车说明: | 该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体有效容积:3.75立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3400×1200;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装新款驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |