李经理:138 8688 9276
李经理:138 7289 6958
电话座机:0722-3288012
图文传真:0722-3288012
网址:www.hbclccy.com
邮箱:2034326750@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
多士星牌JHW5040XCCCA6型餐车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 多士星牌JHW5040XCCCA6型餐车 | 外形尺寸(mm): | 5995,×2120,3070,3120,3300 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580(mm) | |
整备质量(kg): | 4300(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 柴油 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 1950/2545 | |
轮胎规格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | ||
整车说明: | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.该车用于烹饪食品,餐饮加工,车厢内部设备配备有发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等;3.选装遮阳棚;尾部侧开门或上掀门;车顶可选装不带水箱,排烟罩,护栏,天窗,不带水箱,排烟罩,护栏,天窗时高度为3070mm,顶部只有天窗时高度为3120mm;4.侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部下沿离地高480mm;5.随底盘选装导流罩.选装新结构导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室.选装不同的侧门结构;6.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 中国第一汽车集团有限公司 | 2289 2289 2000 2207 | 88/119 96/130 90/122 95/129 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |