李经理:138 8688 9276
李经理:138 7289 6958
电话座机:0722-3288012
图文传真:0722-3288012
网址:www.hbclccy.com
邮箱:2034326750@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5110GNY4型鲜奶运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 鲜奶运输车 | 外型尺寸: | 7000×2300×2650(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1805,1130/1885,1180/1835(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 5300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 4595/6900 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:7.67立方米,运输介质为鲜奶,密度:820千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4950/2010/1340(罐体内部尺寸为4790/1850/1180, 罐体保温层厚度为80 mm );随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):510, 发动机:ISB3.9-125E40A ,CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1,YC4S150-48分别对应油耗值为: 21.6,24.1,22.1,24.2,23.1,23.6。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | CLW5110GNY4燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |