李经理:138 8688 9276
李经理:138 7289 6958
电话座机:0722-3288012
图文传真:0722-3288012
网址:www.hbclccy.com
邮箱:2034326750@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5250GNYC4型鲜奶运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 鲜奶运输车 | 外型尺寸: | 10800×2500×3150(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CA1250P62K1L7T3E4Z | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 14600(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2200,1400/2500,1400/2700(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 10205(Kg) | 最高车速: | 93(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1914/1914(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1900+4300,1900+4500,1900+4700,1900+4000 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/13+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6700/6700/11600 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:15.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8000/2360/1590(罐体内部尺寸为7800×2160×1390),罐体保温层厚度为(mm):100。轴距/后悬对应关系为(mm):1900+4700/2800,1900+4500/3000,1900+4300/3200,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):540。发动机BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4对应油耗值为(L/100km):30.52,30.37,29.23。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | CLW5250GNYC4燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |